屏幕阅读器用户:单击此处获取纯 HTML 版本
驾车前往 草岗街 的路线
9.1 公里 – 大约 18 分钟
广场东路 |
| 1. | 从广场东路向北方向,前往清河东路 | 55 米 |
| 2. | 在清河东路向右转 | 179 米 |
| 3. | 稍向左转,继续沿清河东路前行 | 1.2 公里 |
| 4. | 在振兴北路向左转 | 391 米 |
| 5. | 在市莲路向右转 | 4.0 公里 |
| 6. | 向左转,前往金龙路 | 416 米 |
| 7. | 继续直行进入金龙路 | 318 米 |
| 8. | 在富怡路稍向右转 | 1.6 公里 |
| 9. | 继续直行进入金龙路桥山村段 | 312 米 |
| 10. | 向左转,前往草岗街 | 475 米 |
| 11. | 在第 2 个路口向右转,朝草岗街行进 | 176 米 |
草岗街 |
赞助商链接
这些路线仅用于计划目的。 您可能会发现实际情况会因道路施工、交通状况、天气或其他事件,而与地图结果不同,您应该根据实际情况相应调整计划路线。 您必须遵守关于您的路线的所有标记或通知。
地图数据 ©2010 Mapabc







